Trade Smart, Earn More
La piattaforma di trading professionale piΓΉ avanzata. Crypto, Forex, Azioni e molto altro con leva fino a 20x
Tutto Quello Che Serve Per Fare Trading
Strumenti professionali, sicurezza massima, supporto 24/7
Trading Avanzato
Fai trading su 200+ mercati con leva fino a 20x. Crypto, Forex, Azioni, Indici e Commodities.
Wallet Crypto
Compra, vendi e conserva le tue criptovalute in sicurezza. Supporto per BTC, ETH, USDT e altre 50+ crypto.
Depositi Facili
Deposita con bonifico bancario, carta di credito o crypto. Prelievi veloci in 24-48 ore.
Sicurezza Massima
Cold storage 95%, crittografia AES-256, 2FA obbligatorio e assicurazione fino a β¬100,000.
Grafici Real-Time
Grafici professionali con candele, indicatori tecnici e analisi avanzate stile TradingView.
Supporto 24/7
Chat AI istantanea e supporto umano disponibile sempre. Risposte in meno di 2 ore.
Mercati Popolari
I mercati piΓΉ scambiati della giornata
Criptovalute
| Mercato | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|
| Cardano ADA/EUR | β¬0.16 | -1.74% |
| Avalanche AVAX/EUR | β¬7.40 | -1.10% |
| Binance Coin BNB/EUR | β¬622.40 | -0.21% |
| Bitcoin BTC/EUR | β¬68064.32 | +0.22% |
| Cronos CRO/EUR | β¬0.04 | -1.92% |
| Dogecoin DOGE/EUR | β¬0.06 | -0.40% |
Forex
| Mercato | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|
| AUD/USD AUDUSD | β¬0.69 | -0.15% |
| EUR/USD EURUSD | β¬1.12 | +0.12% |
| GBP/USD GBPUSD | β¬1.34 | -0.08% |
| USD/CAD USDCAD | β¬1.41 | +0.09% |
| USD/CHF USDCHF | β¬0.82 | +0.05% |
| USD/JPY USDJPY | β¬158.33 | +0.21% |
Azioni
| Mercato | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|
| Apple AAPL | β¬342.37 | -0.66% |
| Amazon AMZN | β¬259.30 | +7.88% |
| Alphabet GOOGL | β¬284.78 | +1.77% |
| Meta META | β¬610.15 | -0.79% |
| Microsoft MSFT | β¬530.61 | +1.67% |
| NVIDIA NVDA | β¬186.64 | -8.80% |
Indici
| Mercato | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|
| DAX 40 DAX40 | β¬25820.36 | +0.01% |
| FTSE 100 FTSE100 | β¬10673.94 | -0.52% |
| NASDAQ 100 NASDAQ | β¬26989.99 | -4.91% |
| S&P 500 SPX500 | β¬7376.86 | -2.68% |
Materie Prime
| Mercato | Prezzo | Variazione |
|---|---|---|
| TR/CC CRB Aluminum ALUMINUM | β¬3191.50 | -3.72% |
| TR/CC CRB Cocoa COCOA | β¬5119.00 | -5.81% |
| TR/CC CRB Coffee COFFEE | β¬280.15 | -4.09% |
| TR/CC CRB Copper COPPER | β¬6.24 | -4.66% |
| TR/CC CRB Cotton COTTON | β¬78.54 | +1.13% |
| Oro GOLD | β¬4074.90 | +2.65% |