Trade Smart, Earn More
The most advanced professional trading platform. Crypto, Forex, Stocks and more with leverage up to 20x
$2.5B+
24h Volume
500K+
Active Users
200+
Markets
0.1%
Trading Fee
Everything You Need To Trade
Professional tools, maximum security, 24/7 support
Advanced Trading
Trade 200+ markets with leverage up to 20x. Crypto, Forex, Stocks, Indices and Commodities.
Crypto Wallet
Buy, sell and store your cryptocurrencies securely. Support for BTC, ETH, USDT and 50+ other coins.
Easy Deposits
Deposit via bank transfer, credit card or crypto. Fast withdrawals in 24-48 hours.
Maximum Security
95% cold storage, AES-256 encryption, mandatory 2FA and insurance up to €100,000.
Real-Time Charts
Professional charts with candles, technical indicators and TradingView-style analysis.
24/7 Support
Instant AI chat and human support always available. Replies in under 2 hours.
Popular Markets
Most traded markets today
Crypto
| Market | Price | Change |
|---|---|---|
| Cardano ADA/EUR | €0.16 | -1.74% |
| Avalanche AVAX/EUR | €7.40 | -1.10% |
| Binance Coin BNB/EUR | €622.40 | -0.21% |
| Bitcoin BTC/EUR | €68064.32 | +0.22% |
| Cronos CRO/EUR | €0.04 | -1.92% |
| Dogecoin DOGE/EUR | €0.06 | -0.40% |
Forex
| Market | Price | Change |
|---|---|---|
| AUD/USD AUDUSD | €0.69 | -0.15% |
| EUR/USD EURUSD | €1.12 | +0.12% |
| GBP/USD GBPUSD | €1.34 | -0.08% |
| USD/CAD USDCAD | €1.41 | +0.09% |
| USD/CHF USDCHF | €0.82 | +0.05% |
| USD/JPY USDJPY | €158.33 | +0.21% |
Stocks
| Market | Price | Change |
|---|---|---|
| Apple AAPL | €342.37 | -0.66% |
| Amazon AMZN | €259.30 | +7.88% |
| Alphabet GOOGL | €284.78 | +1.77% |
| Meta META | €610.15 | -0.79% |
| Microsoft MSFT | €530.61 | +1.67% |
| NVIDIA NVDA | €186.64 | -8.80% |
Indices
| Market | Price | Change |
|---|---|---|
| DAX 40 DAX40 | €25820.36 | +0.01% |
| FTSE 100 FTSE100 | €10673.94 | -0.52% |
| NASDAQ 100 NASDAQ | €26989.99 | -4.91% |
| S&P 500 SPX500 | €7376.86 | -2.68% |
Commodities
| Market | Price | Change |
|---|---|---|
| TR/CC CRB Aluminum ALUMINUM | €3191.50 | -3.72% |
| TR/CC CRB Cocoa COCOA | €5119.00 | -5.81% |
| TR/CC CRB Coffee COFFEE | €280.15 | -4.09% |
| TR/CC CRB Copper COPPER | €6.24 | -4.66% |
| TR/CC CRB Cotton COTTON | €78.54 | +1.13% |
| Oro GOLD | €4074.90 | +2.65% |